vko 32
Harjoitusvuorot vko 32 2025
pvm | klo | harjoitus ja ryhmä | paikka | valmentajat |
---|---|---|---|---|
| vahvistetut vuorot | Lumon auki |
|
|
|
| Kuusankoski auki |
|
|
|
|
|
|
|
Maanantai 4.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.00 - 13.45 | Jää K1 + K2 | Kuusankoski | Irina
|
| 13.00 - 13.45 | Ohjelmien esittämisen tsekkaus | Kuusankoski | Vincent |
| 14.00 - 15.00 | Oheinen K1 + K2 | Kuusankoski ulkona | Irina tai Heidi |
|
|
|
|
|
Tiistai 5.8. | Ei vuoroja! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keskiviikko 6.8. |
|
|
|
|
| 12.30 - 13.15 | Jää K3 + K4 + KEH | Kuusankoski | Saana + Aava |
| 13.30 - 14.15 | Oheinen K3 + K4 + KEH | Kuusankoski ulkona | Aava |
| 13.15 - 14.15 | Jää K1 + K2 | Kuusankoski | Irina (+Heidi) |
| 14.30-15.30 | Oheinen K1 + K2 | Kuusankoski ulkona | Irina |
|
|
|
|
|
Torstai 7.8. |
|
|
|
|
| 18.45 - 19.45 | Oheinen K1 + K2 | Lumon ulkona | Irina |
| 20.00 - 20.45 | Jää K1 + K2 | Lumon | Irina (+Heidi) |
|
|
|
|
|
Perjantai 8.8. |
|
|
|
|
| 16.15 - 17.15 | Jää K1 + K2 | Lumon | Irina (+Heidi) |
| 17.30-18.30 | Oheinen K1 + K2 | Lumon / ulkona | Irina |
|
|
|
|
|
Lauantai 9.8. |
|
|
|
|
| 9.00 - 10.00 | Jää K1 | Kuusankoski | Irina (+Heidi) |
| 10.15 - 11.15 | Oheinen K1 | Kuusankoski ulkona | Heidi / Henri |
| 10.00 - 10.45 | Jää KEH + K4 + HARR | Kuusankoski | Saana |
| 11.00 - 11.45 | Oheinen KEH + K4 + HARR | Ulkona | Heidi |
| 10.45 - 11.45 | Jää K2 + K3 | Kuusankoski | Saana + |
| 12.00 - 12.45 | Oheinen K2 + K3 | Kuusankoski | Saana |
|
|
|
|
|
Sunnuntai 10.8. |
|
|
|
|
| 9.00 - 10.00 | Jää K1 + K2 | Lumon | Irina (+Heidi) |
| 10.15-11.15 | Oheinen K1 + K2 | Lumon tai ulkona | Irina |
| 10.15 - 11.00 | Jää K3 + K4 | Lumon | Saana |